Acco Brands Corporation【ACCO】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 92 41 121 74 94 125 50 102 95 70 53 95 92 72 53 90 86 70 55 102 96 101 42 118 102 101 76 122 139 95 67 100 94 37 27 93 128 85 36 75 77 58 41 91 91 78 62 127 82 73 66 124 112 102 74 134
現金 + 有価証券 92 41 121 74 94 125 50 102 95 70 53 95 92 72 53 90 86 70 55 102 96 101 42 118 102 101 76 122 139 95 67 100 94 37 27 93 128 85 36 75 77 58 41 91 91 78 62 127 82 73 66 124 112 102 74 134
売掛金 269 254 269 235 415 415 498 307 386 394 471 290 375 386 420 232 335 323 369 226 350 344 391 295 419 418 469 316 432 421 428 318 460 377 453 298 358 343 356 307 409 362 416 341 423 351 384 303 426 351 430 274 369 325 348 246
商品及び製品 221 217 197 202 352 319 265 288 323 291 254 298 329 286 229 273 314 251 203 260 303 263 210 287 332 307 254 294 319 332 340 399 370 312 283 291 336 300 305 351 382 413 428 471 471 431 395 422 398 368 327 348 330 324 270 314
流動資産合計 624 553 622 554 933 920 874 775 875 819 841 768 876 824 778 670 810 710 653 624 792 739 670 741 901 865 829 784 944 896 880 867 973 772 806 738 867 765 728 779 938 886 924 955 1,043 914 882 894 954 835 855 797 858 794 731 742
有形固定資産 159 151 147 142 269 272 273 269 268 258 253 253 253 242 235 223 225 210 209 208 206 202 198 282 282 281 278 280 266 266 263 260 260 259 267 250 244 239 241 229 230 219 214 210 196 185 185 179 177 168 170 162 153 153 137 139
固定資産合計 511 496 493 490 1,594 1,632 1,633 1,625 1,586 1,570 1,541 1,533 1,538 1,485 1,447 1,376 1,383 1,316 1,299 1,315 1,432 1,416 1,393 1,956 1,981 1,991 1,969 1,969 1,903 1,906 1,906 1,960 1,979 1,949 1,982 1,915 1,909 1,930 2,321 2,222 2,236 2,185 2,166 2,145 2,047 1,915 1,912 1,898 1,871 1,848 1,789 1,745 1,555 1,563 1,496 1,525
総資産 1,135 1,050 1,116 1,044 2,527 2,553 2,508 2,401 2,462 2,390 2,383 2,303 2,415 2,310 2,226 2,046 2,194 2,026 1,953 1,939 2,225 2,157 2,064 2,698 2,883 2,857 2,799 2,755 2,848 2,803 2,786 2,827 2,953 2,722 2,789 2,653 2,777 2,696 3,049 3,002 3,174 3,072 3,091 3,101 3,091 2,829 2,795 2,793 2,826 2,684 2,645 2,544 2,413 2,358 2,228 2,269
買掛金 106 105 127 98 178 158 152 148 196 169 177 170 193 150 159 151 191 132 147 152 181 150 135 176 229 192 178 188 231 211 274 193 200 175 245 185 212 171 180 187 223 233 308 223 254 214 239 204 194 173 183 170 174 182 167 173
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3 3 4 4 19 29 28 43 42 59 54 39 47 45 31 29 51 46 30 70 36 35 28 33 40 33 27 49 47 53 67 36 57 48 51 40 25
流動負債合計 284 255 306 243 413 368 429 358 499 412 445 373 446 373 395 340 471 368 355 319 401 373 406 411 497 509 538 489 543 549 599 515 500 477 588 469 484 470 556 498 561 586 708 568 590 503 589 504 534 518 542 473 484 497 490 421
長期借入金 716 668 668 669 1,249 1,205 1,070 1,050 1,001 991 920 913 904 895 799 797 785 779 720 717 827 759 627 1,002 1,067 1,005 889 908 1,011 958 843 949 1,049 882 777 856 971 876 1,054 1,155 1,193 1,083 954 1,109 1,124 1,045 936 1,035 1,015 892 882 897 917 849 783 897
固定負債合計 879 827 872 870 1,525 1,504 1,439 1,409 1,351 1,339 1,235 1,219 1,219 1,208 1,150 1,123 1,119 1,096 1,016 1,007 1,124 1,058 949 1,569 1,669 1,625 1,486 1,500 1,555 1,504 1,397 1,547 1,674 1,477 1,426 1,465 1,580 1,500 1,749 1,794 1,831 1,700 1,517 1,650 1,627 1,544 1,395 1,478 1,461 1,326 1,315 1,311 1,312 1,244 1,132 1,241
総負債 1,164 1,082 1,178 1,113 1,938 1,872 1,868 1,767 1,851 1,751 1,680 1,592 1,665 1,581 1,545 1,463 1,590 1,465 1,372 1,327 1,525 1,432 1,355 1,980 2,166 2,135 2,025 1,989 2,099 2,054 1,996 2,062 2,175 1,955 2,014 1,935 2,065 1,970 2,306 2,293 2,394 2,287 2,227 2,219 2,218 2,047 1,984 1,983 1,995 1,845 1,857 1,785 1,796 1,742 1,622 1,662
資本金及び資本剰余金 1,404 1,405 1,408 1,409 2,014 2,015 2,019 2,021 2,027 2,031 2,036 2,039 2,043 2,041 2,032 2,019 2,000 1,996 1,989 1,993 1,999 2,004 2,016 2,019 2,019 1,994 2,000 2,000 1,963 1,939 1,942 1,933 1,908 1,894 1,891 1,875 1,877 1,879 1,884 1,890 1,895 1,899 1,903 1,912 1,895 1,896 1,898 1,904 1,907 1,909 1,914 1,919 1,922 1,912 1,912 1,906
利益剰余金 -1,359 -1,347 -1,338 -1,355 -1,261 -1,206 -1,222 -1,231 -1,222 -1,195 -1,145 -1,153 -1,132 -1,097 -1,054 -1,059 -1,032 -999 -968 -963 -901 -878 -872 -868 -844 -814 -740 -734 -715 -686 -657 -663 -634 -612 -575 -573 -574 -561 -538 -565 -522 -509 -462 -473 -441 -516 -505 -516 -497 -489 -556 -570 -703 -701 -688 -709
株主資本 -29 -33 -62 -69 588 679 639 633 611 638 702 709 749 728 681 583 603 561 581 612 698 724 708 717 717 721 774 765 748 749 789 764 778 766 773 717 711 725 742 708 780 785 864 881 872 781 810 809 830 838 787 758 617 615 606 606
有利子負債合計 716 668 668 669 1,249 1,205 1,070 1,050 1,001 991 920 913 904 895 788 797 785 779 720 721 831 764 632 1,022 1,096 1,034 932 950 1,070 1,013 882 996 1,095 914 806 908 1,018 906 1,125 1,192 1,228 1,112 987 1,150 1,158 1,072 986 1,082 1,069 959 918 954 965 901 824 923
純有利子負債 624 627 547 594 1,154 1,080 1,020 948 906 920 867 818 812 823 735 706 698 708 665 618 735 663 589 903 994 933 855 827 931 918 815 896 1,001 876 778 815 889 820 1,088 1,117 1,150 1,053 946 1,058 1,066 994 924 955 987 885 852 830 853 799 750 788
DEレシオ(%) -2532.86 -2050.92 -1080.45 -979.5 212.23 177.39 167.52 165.9 163.9 155.3 131.11 128.77 120.75 123.02 115.79 136.8 130.05 138.86 123.97 117.69 118.98 105.54 89.25 142.51 152.9 143.37 120.45 124.24 143.08 135.28 111.75 130.3 140.81 119.19 104.27 126.54 143.07 124.97 151.53 168.27 157.38 141.66 114.21 130.46 132.71 137.25 121.74 133.65 128.82 114.49 116.73 125.88 156.51 146.4 135.97 152.29
運転資本