| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 387 | 382 | 433 | 262 | 246 | 292 | 310 | 406 | 477 | 519 | 546 | 640 | 685 | 644 | 673 |
| 営業キャッシュフロー | 8,736 | 8,970 | 9,314 | 3,324 | 3,675 | 2,966 | 3,203 | 5,570 | 6,300 | 6,136 | 7,901 | 10,533 | 9,581 | 7,261 | 8,558 |
| 資本的支出 | -1,016 | -1,492 | -1,796 | -1,145 | -1,077 | -1,110 | -1,121 | -1,135 | -1,394 | -1,638 | -2,177 | -1,885 | -1,777 | -2,202 | -2,207 |
| 投資キャッシュフロー | -12,188 | 260 | -6,081 | -3,929 | -202 | 406 | -248 | -9,618 | -1,356 | -1,815 | -2,215 | -2,008 | -1,740 | -3,133 | -2,338 |
| 配当金の支払額 | 2,671 | 2,938 | 3,183 | 882 | 1,342 | 1,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 866 | 77 | 2,364 | 1,605 | 2,195 | 2,237 | 522 | 117 | 238 | 718 | 403 | 2,299 | 3,795 | 1,227 | 1,295 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 | 14,700 | 9 | - | 2,485 | 14,934 | 6,742 | 4,009 | 1,842 | 1,281 | 4 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,673 | 3,012 | 11,071 | 303 | 577 | 57 | 12 | 8,650 | 12,433 | 3,441 | 1,333 | 48 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,088 | -6,023 | 716 | -6,696 | -2,742 | -2,236 | 11,147 | -5,281 | -10,391 | -4,289 | -2,779 | -5,494 | -7,636 | -7,091 | -5,404 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |