AAON, Inc.【AAON】 売上総利益の推移

(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
1Q25 86,364 -6.4%
3Q24 114,158 -1.7%
2Q24 113,094 +20.3%
1Q24 92,242 +19.6%
3Q23 116,109 +77.0%
2Q23 94,018 +98.5%
1Q23 77,154 +67.5%
3Q22 65,591 +82.1%
2Q22 47,376 +12.5%
1Q22 46,064 +38.9%
3Q21 36,019 -11.8%
2Q21 42,107 +10.4%
1Q21 33,157 -22.8%
4Q20 33,923 -6.8%
3Q20 40,848 +49.2%
2Q20 38,131 +26.4%
1Q20 42,947 +66.5%
4Q19 36,381 +30.9%
3Q19 27,385 -16.4%
2Q19 30,175 +9.4%
1Q19 25,793 +67.6%
4Q18 27,795 -10.6%
3Q18 32,763 -8.1%
2Q18 27,585 -12.9%
1Q18 15,390 -38.4%
4Q17 31,075 +17.2%
3Q17 35,658 +7.8%
2Q17 31,678 -3.3%
1Q17 24,986 -2.9%
4Q16 26,510 -10.4%
3Q16 33,092 +9.6%
2Q16 32,747 +20.8%
1Q16 25,731 +18.0%
4Q15 29,581 +17.4%
3Q15 30,185 -9.5%
2Q15 27,117 -2.7%
1Q15 21,798 -0.2%
4Q14 25,191 +24.8%
3Q14 33,350 +25.3%
2Q14 27,876 +0.7%
1Q14 21,846 +42.7%
4Q13 20,188 +7.8%
3Q13 26,616 +55.2%
2Q13 27,676 +31.1%
1Q13 15,312 +13.3%
4Q12 18,729 -
3Q12 17,149 +20.3%
2Q12 21,103 +79.8%
1Q12 13,518 -
3Q11 14,259 -
2Q11 11,737 -