市場
NASDAQ
2012年12月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2885万ドル | 982万1000ドル | 1364万3000ドル | ||||
営業利益 | -7269万ドル | -1億1993万6000ドル | -2億4771万7000ドル | ||||
経常利益 | -1億2602万2000ドル | -2億2680万8000ドル | |||||
純利益 | -6971万ドル | -1億2681万7000ドル | -2億938万3000ドル | ||||
売上原価 | 54万2000ドル | ||||||
売上総利益 | 1310万1000ドル | ||||||
研究・開発費 | 6744万9000ドル | 1070万ドル | |||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||
一般管理費 | 2588万5000ドル | 9957万4000ドル | |||||
株主資本 | 1億2076万ドル | 3億152万1000ドル | 3億6966万9000ドル | ||||
総負債 | 1億1074万ドル | 1億1609万2000ドル | 2億8146万1000ドル | ||||
総資産 | 2億3150万ドル | 4億1761万3000ドル | 6億5113万ドル | ||||
現金及び現金同等物 | 2億9350万3000ドル | 1億6691万6000ドル | |||||
流動市場性有価証券 | |||||||
流動資産 | 3億470万3000ドル | 5億2217万4000ドル | |||||
固定資産 | 24万5000ドル | 872万4000ドル | |||||
のれん | 623万4000ドル | 623万4000ドル | |||||
流動負債 | 2098万3000ドル | 8271万5000ドル | |||||
長期負債 | 1億4935万3000ドル | ||||||
利益剰余金 | -5億7204万ドル | -13億2484万ドル | |||||
営業利益率 | -251.96% | -1221.22% | -1815.71% | ||||
経常利益率 | 0.0% | -1283.19% | -1662.45% | ||||
当期利益率 | -241.63% | -1291.28% | -1534.73% | ||||
自己資本比率 | 52.16% | 72.2% | 56.77% | ||||
営業キャッシュフロー | -7288万ドル | -7587万4000ドル | -1億6753万1000ドル | ||||
投資キャッシュフロー | 990万ドル | -7万6000ドル | -1億6510万ドル | ||||
財務キャッシュフロー | -82万ドル | 2億7790万2000ドル | 4億3747万7000ドル | ||||
営業キャッシュフローマージン | -252.62% | -772.57% | -1227.96% | ||||
フリーキャッシュフロー | -6298万ドル | -7595万ドル | -3億3263万1000ドル | ||||
売上成長率 | 6.14% | -65.96% | 38.92% | ||||
営業利益成長率 | 52.29% | 65.0% | 106.54% | ||||
経常利益成長率 | 79.97% | ||||||
純利益成長率 | -366.68% | 81.92% | 65.11% | ||||
売上高進捗率 | |||||||
営業利益進捗率 | |||||||
経常利益進捗率 | |||||||
ROE | -45.93% | -60.06% | -62.39% | ||||
ROA | -25.95% | -39.07% | -39.18% | ||||
一株あたり利益 | -4.65ドル | ||||||
希薄化後一株あたり利益 | -4.65ドル | ||||||
従業員数 |