市場
NASDAQ
時価総額
147億8342万ドル
2012年12月 | 2014年1月 | 2015年1月 | 2016年1月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2021年1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26億5420万ドル | 31億840万ドル | 31億5200万ドル | |||||
営業利益 | 2億4600万ドル | 3億2070万ドル | 4億1980万ドル | |||||
経常利益 | 2億5910万ドル | 2億7800万ドル | 3億9500万ドル | |||||
純利益 | 1億2110万ドル | 2億8280万ドル | 3億8990万ドル | |||||
売上原価 | 12億6160万ドル | 14億2740万ドル | 13億9280万ドル | |||||
売上総利益 | 13億9260万ドル | 16億8100万ドル | 17億5920万ドル | |||||
研究・開発費 | 3億7020万ドル | 4億4610万ドル | 4億7590万ドル | |||||
セールス・マーケティング費用 | 4億420万ドル | 4億7980万ドル | 4億6700万ドル | |||||
一般管理費 | 3億230万ドル | 3億4980万ドル | 3億90万ドル | |||||
株主資本 | 23億6600万ドル | 26億7440万ドル | 35億9690万ドル | |||||
総負債 | 19億3220万ドル | 31億200万ドル | 32億8000万ドル | |||||
総資産 | 42億9820万ドル | 57億7640万ドル | 68億7690万ドル | |||||
現金及び現金同等物 | 3億5850万ドル | 1億7250万ドル | 2億3770万ドル | |||||
流動市場性有価証券 | ||||||||
流動資産 | 13億1710万ドル | 10億8910万ドル | 12億8140万ドル | |||||
固定資産 | 1億7400万ドル | 2億1290万ドル | 2億5180万ドル | |||||
のれん | 22億8710万ドル | 35億4000万ドル | 38億7650万ドル | |||||
流動負債 | 8億920万ドル | 10億5520万ドル | 13億1130万ドル | |||||
長期負債 | 7億8550万ドル | 17億1230万ドル | 12億9140万ドル | |||||
利益剰余金 | 10億3590万ドル | 12億6830万ドル | 18億9340万ドル | |||||
営業利益率 | 9.27% | 10.32% | 13.32% | |||||
経常利益率 | 9.76% | 8.94% | 12.53% | |||||
当期利益率 | 4.56% | 9.1% | 12.37% | |||||
自己資本比率 | 55.05% | 46.3% | 52.3% | |||||
営業キャッシュフロー | 4億1190万ドル | 4億8670万ドル | 6億7200万ドル | |||||
投資キャッシュフロー | -3億6600万ドル | -16億4960万ドル | -2億3180万ドル | |||||
財務キャッシュフロー | 7910万ドル | 9億8940万ドル | -4億30万ドル | |||||
営業キャッシュフローマージン | 15.52% | 15.66% | 21.32% | |||||
フリーキャッシュフロー | 4590万ドル | -11億6290万ドル | 4億4020万ドル | |||||
売上成長率 | 12.36% | 17.11% | 1.4% | |||||
営業利益成長率 | 35.91% | 30.37% | 30.9% | |||||
経常利益成長率 | 7.29% | 42.09% | ||||||
純利益成長率 | -8.53% | 133.53% | 37.87% | |||||
売上高進捗率 | ||||||||
営業利益進捗率 | ||||||||
経常利益進捗率 | ||||||||
ROE | 5.18% | 11.22% | 12.43% | |||||
ROA | 3.04% | 5.61% | 6.16% | |||||
一株あたり利益 | 0.48ドル | 1.13ドル | 1.56ドル | |||||
希薄化後一株あたり利益 | 0.47ドル | 1.12ドル | 1.55ドル | |||||
従業員数 |