市場
NASDAQ
2012年12月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7億8096万ドル | 9億5912万ドル | 9億8253万ドル | ||
営業利益 | 9641万ドル | 8177万ドル | 5998万ドル | ||
経常利益 | |||||
純利益 | 6117万ドル | 5558万ドル | 2767万ドル | ||
売上原価 | |||||
売上総利益 | |||||
研究・開発費 | |||||
セールス・マーケティング費用 | |||||
一般管理費 | |||||
株主資本 | 4億6356万ドル | 5億1006万ドル | 4億9907万ドル | ||
総負債 | 7575万ドル | 1億8987万ドル | 1億4222万ドル | ||
総資産 | 5億3931万ドル | 6億9993万ドル | 6億4129万ドル | ||
現金及び現金同等物 | |||||
流動市場性有価証券 | |||||
流動資産 | |||||
固定資産 | |||||
のれん | |||||
流動負債 | |||||
長期負債 | |||||
利益剰余金 | |||||
営業利益率 | 12.35% | 8.53% | 6.1% | ||
経常利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
当期利益率 | 7.83% | 5.79% | 2.82% | ||
自己資本比率 | 85.95% | 72.87% | 77.82% | ||
営業キャッシュフロー | 9166万ドル | 8572万ドル | 1億3035万ドル | ||
投資キャッシュフロー | -1億2771万ドル | -1億92万ドル | -5239万ドル | ||
財務キャッシュフロー | -4989万ドル | 708万ドル | -1億276万ドル | ||
営業キャッシュフローマージン | 11.74% | 8.94% | 13.27% | ||
フリーキャッシュフロー | -3605万ドル | -1520万ドル | 7796万ドル | ||
売上成長率 | 19.69% | 22.81% | 2.44% | ||
営業利益成長率 | 14.28% | -15.19% | -26.65% | ||
経常利益成長率 | |||||
純利益成長率 | 12.3% | -9.14% | -50.22% | ||
売上高進捗率 | |||||
営業利益進捗率 | |||||
経常利益進捗率 | |||||
ROE | 13.6% | 11.42% | 5.48% | ||
ROA | 11.7% | 8.97% | 4.13% | ||
一株あたり利益 | |||||
希薄化後一株あたり利益 | |||||
従業員数 |