市場
NYSE
2013年9月 | 2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2020年9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 50億740万ドル | 31億4590万ドル | 39億6420万ドル | ||||
営業利益 | 5億6140万ドル | 1億200万ドル | 2億4340万ドル | ||||
経常利益 | 3億4460万ドル | -1億5630万ドル | 1億5540万ドル | ||||
純利益 | 2億9580万ドル | 7億6830万ドル | 9780万ドル | ||||
売上原価 | 2億1780万ドル | ||||||
売上総利益 | 18億7480万ドル | 29億2810万ドル | 13億6990万ドル | ||||
研究・開発費 | 5950万ドル | 2830万ドル | 4180万ドル | ||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||
一般管理費 | 3億9130万ドル | 3億2390万ドル | 3億3780万ドル | ||||
株主資本 | 18億3790万ドル | 15億8130万ドル | 14億750万ドル | ||||
総負債 | 55億8180万ドル | 61億6640万ドル | 36億9980万ドル | ||||
総資産 | 74億1970万ドル | 77億4770万ドル | 51億730万ドル | ||||
現金及び現金同等物 | 1億6820万ドル | 5億5250万ドル | 5億3160万ドル | ||||
流動市場性有価証券 | |||||||
流動資産 | 16億710万ドル | 33億5870万ドル | 17億2810万ドル | ||||
固定資産 | 6億9990万ドル | 4億9490万ドル | 3億9650万ドル | ||||
のれん | 26億2600万ドル | 21億7850万ドル | 13億3200万ドル | ||||
流動負債 | 11億1340万ドル | 13億5020万ドル | 9億4490万ドル | ||||
長期負債 | 38億400万ドル | 46億5130万ドル | 24億6100万ドル | ||||
利益剰余金 | 2億6230万ドル | -1億8010万ドル | 2億4390万ドル | ||||
営業利益率 | 11.21% | 3.24% | 6.14% | ||||
経常利益率 | 6.88% | -4.97% | 3.92% | ||||
当期利益率 | 5.91% | 24.42% | 2.47% | ||||
自己資本比率 | 24.77% | 20.41% | 27.56% | ||||
営業キャッシュフロー | 6億6540万ドル | 3億4310万ドル | 2億9030万ドル | ||||
投資キャッシュフロー | -4億1660万ドル | 12億7280万ドル | 1億830万ドル | ||||
財務キャッシュフロー | -3億5860万ドル | -12億8880万ドル | -4億9710万ドル | ||||
営業キャッシュフローマージン | 13.29% | 10.91% | 7.32% | ||||
フリーキャッシュフロー | 2億4880万ドル | 16億1590万ドル | 3億9860万ドル | ||||
売上成長率 | -0.64% | -37.17% | 26.01% | ||||
営業利益成長率 | -14.45% | -81.83% | 138.63% | ||||
経常利益成長率 | -145.36% | -199.42% | |||||
純利益成長率 | -17.17% | 159.74% | -87.27% | ||||
売上高進捗率 | |||||||
営業利益進捗率 | |||||||
経常利益進捗率 | |||||||
ROE | 16.26% | 44.94% | 6.54% | ||||
ROA | 4.08% | 10.13% | 1.52% | ||||
一株あたり利益 | 5.04ドル | 20.79ドル | 2.19ドル | ||||
希薄化後一株あたり利益 | 5.02ドル | 20.74ドル | 2.18ドル | ||||
従業員数 |