| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リビング事業 | 224 (21) | 231 (27) | 256 (26) | 305 (32) | 325 (28) | 331 (26) | ||||||||
| 医療・産業ガス事業 | 190 (9) | 194 (7) | 200 (7) | 223 (7) | 226 (7) | 239 (11) | ||||||||
| アクア事業 | 83 (19) | 85 (21) | 89 (23) | 86 (20) | 91 (11) | 98 (7) | ||||||||
| 合計 | 497 (49) | 510 (55) | 545 (56) | 614 (59) | 642 (46) | 668 (44) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リビング事業 | 201 (18) | 209 (17) | 214 (16) | 217 (14) | 229 (13) | 236 (11) | ||||||||
| 医療・産業ガス事業 | 89 (2) | 94 (2) | 104 (1) | 117 (1) | 123 (1) | 135 (4) | ||||||||
| アクア事業 | 83 (19) | 85 (21) | 89 (23) | 86 (20) | 91 (11) | 98 (7) | ||||||||
| 合計 | 373 (39) | 388 (40) | 407 (40) | 420 (35) | 443 (25) | 469 (22) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員