市場
プライム(内国株式)
2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1926億9900万円 | 1941億6500万円 | |||||||||||
営業利益 | 90億9800万円 | 126億4300万円 | |||||||||||
経常利益 | 98億5900万円 | 136億3400万円 | |||||||||||
純利益 | 63億6500万円 | 105億2800万円 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||||
売上総利益 | |||||||||||||
研究・開発費 | |||||||||||||
セールス・マーケティング費用 | |||||||||||||
一般管理費 | |||||||||||||
株主資本 | 744億600万円 | 852億6300万円 | |||||||||||
総負債 | 704億9200万円 | 680億円 | |||||||||||
総資産 | 1448億9800万円 | 1532億6300万円 | |||||||||||
現金及び現金同等物 | |||||||||||||
流動市場性有価証券 | |||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||
固定資産 | |||||||||||||
のれん | |||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||
長期負債 | |||||||||||||
利益剰余金 | |||||||||||||
営業利益率 | 4.72% | 6.51% | |||||||||||
経常利益率 | 5.12% | 7.02% | |||||||||||
当期利益率 | 3.3% | 5.42% | |||||||||||
自己資本比率 | 51.35% | 55.63% | |||||||||||
営業キャッシュフロー | 95億4000万円 | 179億2200万円 | |||||||||||
投資キャッシュフロー | -35億8600万円 | -55億5700万円 | |||||||||||
財務キャッシュフロー | -54億3800万円 | -86億1500万円 | |||||||||||
営業キャッシュフローマージン | 4.95% | 9.23% | |||||||||||
フリーキャッシュフロー | 59億5400万円 | 123億6500万円 | |||||||||||
売上成長率 | 23.6% | 0.8% | |||||||||||
営業利益成長率 | 248.4% | 39.0% | |||||||||||
経常利益成長率 | 130.0% | 38.3% | |||||||||||
純利益成長率 | 217.1% | 65.4% | |||||||||||
売上高進捗率 | |||||||||||||
営業利益進捗率 | |||||||||||||
経常利益進捗率 | |||||||||||||
ROE | 9.08% | 13.19% | |||||||||||
ROA | 4.58% | 7.06% | |||||||||||
一株あたり利益 | |||||||||||||
希薄化後一株あたり利益 | |||||||||||||
従業員数 |