浜松ホトニクス【6965】

株価
1,683
前日比 1.94%
出来高
170.5万
年初来
4.7%
5日前比
0.21%
30日前比
11.94%
1年前比
3.69%
2年前比
41.69%
5年前比
44.2%
時価総額
5,370 億円
PER
35.8
PBR
1.7

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/9期 2025/9期 前年比
現金同等物 97,021 38,025 60.8%
有価証券 2,854 6,511 128.1%
現金 + 有価証券 99,875 44,536 55.4%
売掛金 45,717 46,606 1.9%
商品及び製品 15,458 3,315 78.6%
流動資産合計 239,009 145,175 39.3%
有形固定資産 132,895 115,332 13.2%
投資有価証券 4,386 2,646 39.7%
固定資産合計 195,624 193,825 0.9%
総資産 434,634 339,001 22.0%
買掛金 6,558 6,848 4.4%
短期借入金 25,281 50,000 97.8%
一年内返済予定の長期借入金 3,114 1,996 35.9%
流動負債合計 80,734 87,103 7.9%
長期借入金 8,522 10,567 24.0%
固定負債合計 20,888 23,997 14.9%
総負債 101,623 111,101 9.3%
資本金及び資本剰余金 69,572 69,680 0.2%
利益剰余金 261,277 182,736 30.1%
株主資本 333,011 323,455 2.9%
有利子負債合計 36,917 62,563 69.5%
純有利子負債 -62,958 18,027 128.6%
DEレシオ(%) 11.1 19.3 74.5%
運転資本 🔒

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
電気機器
会社概要

光電子増倍管、イメージ機器、光源、光半導体素子、画像処理・計測装置の製造販売、半導体レーザー事業、ホテル運営。