| (単位:百万円) | 2024/7期 | 2025/7期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 815 | 1,406 | 72.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 455 | 737 | 61.8% |
| 売上総利益 | 360 | 670 | 86.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 801 | 2,259 | 182.1% |
| 営業利益 | -440 | -1,588 | 260.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -434 | 46 | 110.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -53.2 | 3.3 | 106.1% |
| 法人税等合計 | 3.24 | 0.9 | 72.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -437 | 29 | 106.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -25.5 | 2.4 | 109.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -25.5 | 2.3 | 108.9% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/7期 | 2025/7期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,061 | 752 | 29.1% |
| 現金 + 有価証券 | 1,061 | 752 | 29.1% |
| 売掛金 | 141 | 323 | 129.5% |
| 商品及び製品 | 33.2 | 40 | 20.7% |
| 流動資産合計 | 1,356 | 1,462 | 7.8% |
| 有形固定資産 | 113 | 129 | 14.6% |
| 固定資産合計 | 161 | 239 | 48.5% |
| 総資産 | 1,517 | 1,701 | 12.1% |
| 短期借入金 | - | 200 | - |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 77.5 | 80.8 | 4.3% |
| 流動負債合計 | 359 | 556 | 54.9% |
| 長期借入金 | 293 | 212 | 27.6% |
| 固定負債合計 | 293 | 212 | 27.6% |
| 総負債 | 652 | 768 | 17.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,999 | 864 | 56.8% |
| 利益剰余金 | -1,139 | 55 | 104.8% |
| 株主資本 | 866 | 932 | 7.7% |
| 有利子負債合計 | 370 | 493 | 33.1% |
| 純有利子負債 | -691 | -259 | 62.5% |
| DEレシオ(%) | 42.8 | 52.9 | 23.6% |
| (単位:千円) | 2024/7期 | 2025/7期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 64,160 | 47,235 | 26.4% |
| 営業キャッシュフロー | -253,351 | -363,332 | 43.4% |
| 資本的支出 | -6,818 | -47,838 | 601.6% |
| 投資キャッシュフロー | -9,158 | -61,354 | 569.9% |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,520 | -77,520 | 32.9% |
| 財務キャッシュフロー | 715,082 | 122,317 | 82.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
インフラ保守・点検向けのインフラDX事業の新興企業。屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」と3次元化クラウド「LAPIS」を展開。2021年7月に関連会社を設立、JR東日本グループが出資。国内中心、マレーシア等で実証展開。