市場
スタンダード(内国株式)
時価総額
52億5000万円
2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 214億2100万円 | 208億6100万円 | ||||||||||
営業利益 | 10億9700万円 | 7億8500万円 | ||||||||||
経常利益 | 11億4000万円 | 8億2500万円 | ||||||||||
純利益 | 7億5000万円 | 5億3100万円 | ||||||||||
売上原価 | ||||||||||||
売上総利益 | ||||||||||||
研究・開発費 | ||||||||||||
セールス・マーケティング費用 | ||||||||||||
一般管理費 | ||||||||||||
株主資本 | 126億5900万円 | 132億7800万円 | ||||||||||
総負債 | 80億4800万円 | 72億2400万円 | ||||||||||
総資産 | 207億700万円 | 205億200万円 | ||||||||||
現金及び現金同等物 | ||||||||||||
流動市場性有価証券 | ||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||
固定資産 | ||||||||||||
のれん | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期負債 | ||||||||||||
利益剰余金 | ||||||||||||
営業利益率 | 5.12% | 3.76% | ||||||||||
経常利益率 | 5.32% | 3.95% | ||||||||||
当期利益率 | 3.5% | 2.55% | ||||||||||
自己資本比率 | 61.13% | 64.76% | ||||||||||
営業キャッシュフロー | 13億2600万円 | 13億3200万円 | ||||||||||
投資キャッシュフロー | -4億7200万円 | -5億6400万円 | ||||||||||
財務キャッシュフロー | -6億4600万円 | -8億3900万円 | ||||||||||
営業キャッシュフローマージン | 6.19% | 6.39% | ||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8億5400万円 | 7億6800万円 | ||||||||||
売上成長率 | -5.58% | -2.6% | ||||||||||
営業利益成長率 | 21.89% | -28.5% | ||||||||||
経常利益成長率 | 28.9% | -27.7% | ||||||||||
純利益成長率 | 28.63% | -29.2% | ||||||||||
売上高進捗率 | ||||||||||||
営業利益進捗率 | ||||||||||||
経常利益進捗率 | ||||||||||||
ROE | 6.14% | 4.09% | ||||||||||
ROA | 3.62% | 2.58% | ||||||||||
一株あたり利益 | ||||||||||||
希薄化後一株あたり利益 | ||||||||||||
従業員数 |