Dell Technologies Inc.の業績推移
(単位:百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上原価 | 売上総利益 | 株主資本 | 総負債 | 総資産 | 現金及び現金同等物 | 流動市場性有価証券 | 流動資産 | 流動負債 | 利益剰余金 | 営業利益率 | 経常利益率 | 当期利益率 | 自己資本比率 | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー | 営業キャッシュフローマージン | フリーキャッシュフロー | ROE | ROA | 一株あたり利益 | 希薄化後一株あたり利益 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 43,856 | 2,234 | 1,419 | 1,045 | 33,451 | 10,405 | -2,772 | 88,430 | 85,658 | 8,650 | 5.09% | 3.24% | 2.38% | -3.24% | 4,991 | -1,289 | -3,829 | 11.38% | 3,702 | -35.46% | 1.19% | |||||||
2023年2月 | 102,301 | 5,771 | 3,225 | 2,442 | 79,615 | 22,686 | -3,025 | 92,636 | 89,611 | 8,607 | 42,351 | 51,654 | -6,732 | 5.64% | 3.15% | 2.39% | -3.38% | 3,565 | -3,024 | -1,625 | 3.48% | 541 | -103.69% | 2.68% | ||||
2022年1月 | 101,197 | 4,659 | 5,923 | 5,707 | 79,306 | 21,891 | -1,685 | 94,420 | 92,735 | 9,477 | 45,033 | 56,219 | -8,188 | 4.6% | 5.85% | 5.64% | -1.82% | 10,307 | 1,306 | -16,609 | 10.19% | 11,613 | 194.51% | 5.28% | ||||
2021年1月 | 94,224 | 5,144 | 3,670 | 3,505 | 64,807 | 29,417 | 7,553 | 115,862 | 123,415 | 14,201 | 43,567 | 54,132 | -13,751 | 5.46% | 3.89% | 3.72% | 6.12% | 11,407 | -460 | -5,950 | 12.11% | 10,947 | 65.47% | 2.89% | 0.00000437 | 0.00000422 | ||
2020年1月 | 92,154 | 2,622 | -4 | 5,529 | 63,221 | 28,933 | 3,155 | 115,706 | 118,861 | 9,302 | 36,868 | 52,456 | -16,891 | 2.85% | 0.0% | 6.0% | 2.65% | 9,291 | -4,686 | -4,604 | 10.08% | 4,605 | 499.68% | 4.79% | 0.00000638 | 0.00000603 | ||
2019年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月 |