| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,261 | 1,383 | 1,263 | 1,436 | 1,175 | 1,055 | 1,330 | 1,715 | 1,579 | 1,234 | 2,312 | 2,560 | 2,158 | 1,941 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 1,008 | 1,113 | 999 | 1,160 | 942 | 820 | 1,055 | 1,372 | 1,280 | 979 | 1,802 | 2,073 | 1,684 | 1,490 |
| 営業費用 | 1,217 | 1,365 | 1,243 | 1,445 | 1,203 | 1,049 | 1,306 | 1,658 | 1,562 | 1,233 | 2,139 | 2,426 | 2,080 | 1,893 |
| 営業利益 | 44 | 18 | 19 | -10 | -28 | 5 | 23 | 57 | 16 | 0 | 172 | 133 | 77 | 47 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 37 | 10 | 12 | -17 | -34 | 0 | 16 | 46 | 5 | -7 | 164 | 123 | 61 | 31 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 2.97 | 0.73 | 1.02 | -1.12 | -2.86 | 0.04 | 1.23 | 2.69 | 0.33 | -0.56 | 7.13 | 4.83 | 2.85 | 1.61 |
| 法人税等合計 | 12 | 7 | 5 | 2 | -7 | 1 | -3 | 12 | 1 | -2 | 43 | 32 | 17 | 8 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 24 | 2 | 7 | -20 | -27 | -2 | 18 | 33 | 3 | -6 | 121 | 90 | 44 | 22 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.28 | 0.21 | 0.69 | -1.71 | -2.39 | -0.1 | 1.67 | 2.95 | 0.34 | -0.49 | 10.53 | 7.87 | 3.85 | 1.97 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.28 | 0.21 | 0.69 | -1.71 | -2.39 | -0.1 | 1.67 | 2.95 | 0.34 | -0.49 | 10.52 | 7.87 | 3.85 | 1.97 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | |||||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.36 | 0.5 | 0.6 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |