| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,523 | 55,961 | 25.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 45,813 | 51,996 | 13.5% |
| 売上総利益 | -1,290 | 3,965 | 407.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 19,589 | 10,627 | 45.8% |
| 営業費用 | 63,675 | 49,839 | 21.7% |
| 営業利益 | -64,965 | -45,874 | 29.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -75,822 | -50,122 | 33.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -170.3 | -89.6 | 47.4% |
| 法人税等合計 | 21 | 37 | 76.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -75,843 | -50,159 | 33.9% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -13.1 | -6.7 | 49.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -13.1 | -6.7 | 49.0% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11,640 | 11,000 | 5.5% |
| 現金 + 有価証券 | 11,640 | 11,000 | 5.5% |
| 売掛金 | 15,142 | 26,870 | 77.5% |
| 商品及び製品 | 37,843 | 36,600 | 3.3% |
| 流動資産合計 | 71,695 | 82,301 | 14.8% |
| 固定資産合計 | 21,989 | 16,032 | 27.1% |
| 総資産 | 93,684 | 98,333 | 5.0% |
| 買掛金 | 2,756 | 8,931 | 224.1% |
| 流動負債合計 | 19,573 | 46,669 | 138.4% |
| 固定負債合計 | 28,915 | 18,054 | 37.6% |
| 総負債 | 48,488 | 64,723 | 33.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 198,457 | 237,030 | 19.4% |
| 利益剰余金 | -153,261 | -203,420 | 32.7% |
| 株主資本 | 45,196 | 33,610 | 25.6% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 7,906 | 7,710 | 2.5% |
| 営業キャッシュフロー | -39,300 | -48,800 | 24.2% |
| 資本的支出 | -1,385 | -304 | 78.1% |
| 投資キャッシュフロー | 50,630 | 51,176 | 1.1% |
| 財務キャッシュフロー | -38,379 | -3,025 | 92.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
商用電動車両とフリート向けエネルギーサービスの新興企業。Xプラットフォームや充電機器「Xos Hub」、車隊管理ソフト「Xosphere」を展開。2024年3月26日のElectraMeccanica買収で約5,020万ドルを取得。北米中心の事業展開。