| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 4,024 | 6,847 | 12,143 | 15,596 | 19,509 | 14,296 | 16,407 | 17,194 | 9,795 | 13,141 |
| 営業キャッシュフロー | -12,527 | -31,872 | -83,671 | -22,862 | -188,231 | -115,982 | -88,993 | -127,781 | -19,431 | -151,026 |
| 資本的支出 | -1,857 | -5,567 | -18,887 | -9,938 | -3,918 | -1,338 | -560 | -1,361 | -1,115 | -938 |
| 投資キャッシュフロー | -2,909 | -8,162 | -18,896 | -9,938 | -3,918 | -1,338 | -560 | -1,255 | -1,115 | -938 |
| 財務キャッシュフロー | 175,593 | 29,121 | 94,374 | 65,094 | 164,399 | 154,538 | 55,828 | 67,188 | 132,534 | 253,890 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |