| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 7,141 | 7,437 | 6,459 | 8,137 | 10,900 | 14,892 | 14,717 | 13,255 | 11,590 | 11,706 | 9,998 | 10,385 | 16,190 | 20,691 |
| 営業キャッシュフロー | 13,692 | 11,234 | 70,124 | 82,630 | 155,111 | 54,911 | 48,508 | 37,468 | 46,832 | 29,395 | 75,318 | 55,087 | 85,600 | 113,461 |
| 資本的支出 | -108 | -190 | -6,211 | -4,894 | -2,616 | -1,070 | -295 | -71 | -47 | -472 | -293 | -220 | -113 | -141 |
| 投資キャッシュフロー | -680 | -2,358 | -7,027 | -5,831 | -12,319 | -89,265 | -37,021 | -181,779 | -7,005 | 28,382 | -99,632 | -37,657 | 82,049 | -23,875 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | 10,785 | 78,540 | 43,660 | 43,777 | 19,236 | 20,385 | 20,113 | 19,459 | 19,362 | 20,144 | 19,002 |
| 自己株式の取得による支出 | 2,153 | 2,261 | 1,613 | 6,531 | 24,116 | 39,379 | 7,891 | 2,885 | 2,341 | 31,197 | 34,506 | 3,418 | 3,570 | 62,870 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,000 | 179,000 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,615 | 6,740 | -27 | -15,772 | -98,136 | -82,844 | -51,136 | 169,199 | -43,566 | -60,179 | 92,553 | -22,780 | -171,636 | -36,000 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |