| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | 4,300 | 5,300 | 4,600 | 3,500 | 3,400 | 6,200 | 5,400 | 5,900 | 5,500 | 8,500 | 5,000 | 1,300 |
| 営業キャッシュフロー | 9,500 | 13,800 | 18,900 | 8,800 | -1,900 | 3,000 | 20,700 | 45,000 | 47,600 | 57,100 | 88,700 | 151,200 | 138,100 | 118,200 | 129,400 |
| 資本的支出 | -19,400 | -32,400 | -61,700 | -31,700 | -30,400 | -39,000 | -37,500 | -28,000 | -28,800 | -32,100 | -54,700 | -65,800 | -82,100 | -90,600 | -71,300 |
| 投資キャッシュフロー | -29,100 | -31,900 | -57,700 | -35,600 | -30,600 | -38,600 | -34,700 | -28,700 | -28,700 | -31,900 | -54,500 | -68,300 | -82,100 | -90,600 | -71,300 |
| 自己株式の取得による支出 | 2,100 | 600 | - | - | - | 9,100 | 26,900 | 47,900 | 83,100 | 115,500 | 137,100 | 147,100 | 60,100 | 267,000 | 133,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 43,300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 100 | 24,200 | 55,500 | 26,200 | 1,200 | -65,100 | -21,800 | -56,900 | -90,500 | -120,300 | -156,400 | -172,700 | -71,000 | -271,000 | -147,000 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |