| (単位:千ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,771 | 11,725 | 15,911 | 17,706 | 17,927 | 19,117 | 20,066 | 22,033 | 22,095 | 24,512 | 25,908 | 28,127 | 31,683 | 35,090 | 40,822 |
| 株式報酬費用 | 5,175 | 6,663 | 7,939 | 9,967 | 11,473 | 12,596 | 12,319 | 13,293 | 15,508 | 17,032 | 22,129 | 25,365 | 28,821 | 30,000 | 35,022 |
| 営業キャッシュフロー | 152,799 | 61,452 | 173,343 | 150,269 | 144,980 | 221,383 | 277,756 | 306,520 | 170,557 | 335,771 | 534,379 | 349,566 | 571,964 | 561,954 | 773,102 |
| 資本的支出 | -8,421 | -13,925 | -12,317 | -14,580 | -21,512 | -23,698 | -43,577 | -17,876 | -17,153 | -17,805 | -16,436 | -25,464 | -35,652 | -35,478 | -30,090 |
| 投資キャッシュフロー | -10,134 | -56,643 | -92,292 | -14,257 | -19,124 | -22,938 | -42,833 | -81,308 | -26,311 | -81,037 | -16,342 | -148,577 | -33,836 | -41,343 | -290,670 |
| 財務キャッシュフロー | -74,260 | -115,634 | -23,081 | -189,049 | -120,207 | -186,320 | -213,916 | -202,145 | -139,603 | -264,023 | -448,493 | -228,602 | -503,958 | -460,076 | -158,530 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |