| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q24 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,908 | 1,850 | 4,213 | 3,565 | -3,697 | 553 | 1,132 | 1,475 | 8,312 | 4,583 | 4,184 | 3,816 | 1,412 | -1,064 | - |
| 営業キャッシュフロー | 50,714 | 48,033 | 55,455 | 66,790 | 43,670 | 55,721 | 50,088 | 55,453 | 58,164 | 51,839 | 49,527 | 58,177 | 59,726 | 48,410 | 58,153 |
| 資本的支出 | -1,860 | -2,032 | -1,502 | -2,400 | -1,623 | -1,391 | -2,016 | -2,268 | -2,085 | -2,377 | -916 | -1,354 | -1,659 | -1,084 | -1,039 |
| 投資キャッシュフロー | -62,807 | -60,898 | -67,635 | -63,213 | -49,420 | -43,387 | -56,556 | -66,228 | -111,823 | 65,173 | -100,013 | -134,348 | -51,281 | -35,869 | -68,269 |
| 自己株式の取得による支出 | 46,835 | 61,731 | 37,734 | 49,902 | 0 | - | 4,614 | 0 | 21,815 | 19,451 | 21,082 | 14,314 | - | 11,148 | 12,971 |
| 財務キャッシュフロー | 13,834 | 15,117 | 12,169 | -7,174 | -15,125 | -14,330 | 5,714 | -3,872 | 54,081 | -118,672 | 43,125 | 70,236 | -8,966 | -13,263 | 8,511 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |