| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,133 | 4,507 | 26.5% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,227 | 2,042 | 36.7% |
| 売上総利益 | 2,906 | 2,465 | 15.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 3,267 | 2,344 | 28.3% |
| 販売管理費 | 18,361 | 15,688 | 14.6% |
| 営業費用 | 21,628 | 18,032 | 16.6% |
| 営業利益 | -18,722 | -15,567 | 16.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -30,220 | -5,875 | 80.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.7 | -0.2 | 77.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.7 | -0.2 | 77.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,955 | 3,610 | 8.7% |
| 有価証券 | 7,500 | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 11,455 | 3,610 | 68.5% |
| 売掛金 | 3,025 | 513 | 83.0% |
| 商品及び製品 | 5,794 | 6,170 | 6.5% |
| 流動資産合計 | 21,227 | 10,471 | 50.7% |
| 有形固定資産 | 509 | 146 | 71.3% |
| 固定資産合計 | 7,274 | 4,650 | 36.1% |
| 総資産 | 28,501 | 15,121 | 46.9% |
| 買掛金 | 1,110 | 609 | 45.1% |
| 流動負債合計 | 23,530 | 13,203 | 43.9% |
| 固定負債合計 | 1,808 | 1,668 | 7.7% |
| 総負債 | 25,338 | 14,871 | 41.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 101,151 | 105,331 | 4.1% |
| 利益剰余金 | -97,988 | -105,081 | 7.2% |
| 株主資本 | 3,163 | 250 | 92.1% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 823 | - | - |
| 株式報酬費用 | 1,985 | 2,433 | 22.6% |
| 営業キャッシュフロー | -16,703 | -8,125 | 51.4% |
| 資本的支出 | -230 | -12 | 94.8% |
| 投資キャッシュフロー | 5,178 | 7,312 | 41.2% |
| 配当金の支払額 | 58 | 120 | 106.9% |
| 財務キャッシュフロー | 10,150 | 468 | 95.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
法執行機関向け非致死装置とVR訓練の新興企業。遠隔拘束器BolaWrapとWrap RealityのVR訓練を展開、発行済特許84件を保有。23年8月にボディカメラ事業を買収、25年2月にプロサービス会社を買収、25年2月に私募で580万ドル調達。米国50州と63か国で展開。