| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,395 | 16,288 | 18,666 | 13,654 | 16,015 | 14,983 | 16,510 | 16,340 | 14,034 | 14,035 |
| 株式報酬費用 | 12,468 | 14,283 | 9,683 | 14,871 | 10,450 | 6,961 | 3,040 | 1,474 | 2,368 | 1,911 |
| 営業キャッシュフロー | -85,732 | -116,789 | -106,757 | -69,068 | -79,630 | -47,457 | -27,437 | -15,685 | -35,149 | -43,793 |
| 資本的支出 | -30,363 | -26,450 | -10,249 | -4,845 | -9,347 | -25,288 | -10,273 | -8,860 | -7,123 | -14,158 |
| 投資キャッシュフロー | -49,293 | -22,756 | 21,267 | 16,406 | 76,579 | -8,740 | 19,886 | 16,185 | 13,842 | 2,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | 6,725 | 9,947 | 9,540 | 8,308 | 12,789 | 71,387 | 15,616 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 260,801 | 134,338 | 6,466 | -2,876 | 31,395 | -14,260 | -8,142 | -14,764 | 39,691 | 104,726 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |