| (単位:百万) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,845 | 14,741 | 0.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 2,519 | 2,451 | 2.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 531 | 1,325 | 149.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 346 | 1,031 | 197.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 2.3 | 7 | 199.8% |
| 純利益 | 197 | 629 | 219.0% |
| 純利益率(%) 🔒 |
広告・マーケティングなどのクリエイティブ変革事業の最大手。AI活用のマーケティングOSを含む創造、メディア、PR、テクノロジーの統合サービスを展開。2024年12月にPR子会社を613百万ポンドで売却。100カ国超で展開。