| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 85,415 | 93,567 | 93,706 | 99,370 | 102,804 | 104,026 | 108,438 | 113,875 |
| 営業キャッシュフロー | 152,409 | 123,961 | 142,632 | 123,110 | 136,733 | 151,593 | 165,814 | 148,380 | 171,686 | 277,990 | 227,709 | 218,024 | 201,602 | 187,467 |
| 資本的支出 | -110,517 | -109,774 | -128,055 | -79,177 | -90,210 | -142,144 | -95,857 | -95,696 | -101,456 | -130,991 | -151,800 | -122,169 | -104,010 | -161,349 |
| 投資キャッシュフロー | -165,787 | -107,636 | -106,770 | -85,811 | -109,845 | -186,734 | -97,396 | -90,955 | -109,269 | -174,895 | -244,650 | -111,107 | -138,800 | -144,779 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 64,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 29,488 | 34,988 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -58,370 | -32,278 | -32,278 | -32,278 | -32,278 | 32,198 | -61,766 | -67,534 | -33,354 | -33,354 | -33,623 | -34,968 | -36,582 | -36,582 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |