| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,877 | 4,410 | 3,820 | 3,546 | 3,781 | 4,160 | 4,296 | 5,244 | 10,212 | 11,140 | 11,003 |
| 株式報酬費用 | 7,385 | 11,000 | 14,247 | 19,476 | 30,841 | 35,784 | 45,771 | 48,633 | 70,660 | 98,765 | 102,150 |
| 営業キャッシュフロー | -3,505 | -21,592 | -10,369 | 5,520 | 6,400 | 30,566 | 33,243 | 49,844 | 11,334 | 70,875 | 87,706 |
| 資本的支出 | -8,566 | -1,843 | -1,901 | -1,188 | -1,122 | -3,104 | -1,873 | -3,534 | -3,458 | -2,124 | -1,363 |
| 投資キャッシュフロー | -4,096 | -19,777 | 3,805 | -6,473 | -5,632 | -90,065 | -103,750 | -68,631 | -68,012 | -357,253 | -45,249 |
| 財務キャッシュフロー | 93,155 | -1,102 | -895 | 9,822 | 16,876 | 363,370 | 11,118 | -3,388 | -1,587 | 301,265 | 6,741 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |