| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,180 | 1,072 | 1,158 | 1,166 | 1,017 | 940 | 1,164 | 1,288 | 1,274 | 1,276 | 2,593 | 3,018 | 2,568 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 1,039 | 982 | 1,023 | 1,042 | 880 | 820 | 1,008 | 1,098 | 1,109 | 1,082 | 1,724 | 1,905 | 1,911 |
| 売上総利益 | 140 | 90 | 135 | 124 | 136 | 120 | 156 | 189 | 165 | 194 | 867 | 1,112 | 655 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||||
| 販売管理費 | 64 | 60 | 64 | 68 | 64 | 69 | 76 | 90 | 94 | 97 | 168 | 197 | 204 |
| 営業利益 | 76 | 29 | 70 | 56 | 72 | 50 | 79 | 99 | 71 | 97 | 699 | 915 | 451 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 76 | 29 | 70 | 56 | 72 | 50 | 79 | 101 | 75 | 98 | 699 | 924 | 484 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.45 | 2.74 | 6.1 | 4.81 | 7.11 | 5.4 | 6.86 | 7.89 | 5.94 | 7.74 | 26.98 | 30.65 | 18.87 |
| 法人税等合計 | 26 | 9 | 23 | 19 | 24 | 16 | 12 | 23 | 17 | 22 | 157 | 207 | 112 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 50 | 19 | 46 | 37 | 47 | 33 | 67 | 78 | 58 | 76 | 541 | 717 | 372 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.15 | 0.91 | 2.27 | 1.79 | 2.3 | 1.63 | 3.23 | 3.75 | 2.78 | 3.69 | 26.49 | 37.47 | 22.07 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.14 | 0.91 | 2.26 | 1.78 | 2.29 | 1.63 | 3.21 | 3.74 | 2.77 | 3.68 | 26.22 | 36.91 | 21.62 |
| 配当性向(%) | |||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |