| (単位:百万ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,371 | 1,200 | 956 | 801 | 556 | 503 | 440 | 349 | 327 | 343 |
| 株式報酬費用 | 56 | 73 | 87 | 70 | 47 | - | 25 | 25 | 35 | 45 |
| 営業キャッシュフロー | 963 | 706 | -314 | -388 | -242 | 210 | 322 | 349 | 832 | 792 |
| 資本的支出 | -1,450 | -682 | -204 | -225 | -186 | -154 | -85 | -132 | -209 | -299 |
| 投資キャッシュフロー | 330 | -659 | -137 | -62 | 122 | -75 | -83 | -54 | -289 | -293 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 4 | 3,681 | 250 | 586 | 453 | 2,073 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,180 | 12 | 1,071 | 20 | 168 | 348 | -403 | -248 | -514 | -511 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |