| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 170,468 | 204,314 | 19.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 54,377 | 58,432 | 7.5% |
| 売上総利益 | 116,091 | 145,882 | 25.7% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 34,040 | 40,231 | 18.2% |
| 営業費用 | 150,457 | 177,295 | 17.8% |
| 営業利益 | -34,366 | -31,413 | 8.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -30,771 | -28,157 | 8.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -18.1 | -13.8 | 23.7% |
| 法人税等合計 | 260 | 189 | 27.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -31,031 | -28,346 | 8.7% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -0.4 | 13.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -0.4 | 13.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 50,756 | 51,596 | 1.7% |
| 有価証券 | 58,088 | 47,534 | 18.2% |
| 現金 + 有価証券 | 108,844 | 99,130 | 8.9% |
| 売掛金 | 3,511 | 3,743 | 6.6% |
| 流動資産合計 | 129,778 | 120,739 | 7.0% |
| 有形固定資産 | 9,922 | 8,443 | 14.9% |
| 固定資産合計 | 71,234 | 68,187 | 4.3% |
| 総資産 | 201,012 | 188,926 | 6.0% |
| 買掛金 | 5,171 | 8,276 | 60.0% |
| 流動負債合計 | 72,853 | 76,620 | 5.2% |
| 固定負債合計 | 49,202 | 45,338 | 7.9% |
| 総負債 | 122,055 | 121,958 | 0.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 341,514 | 358,549 | 5.0% |
| 利益剰余金 | -262,700 | -291,000 | 10.8% |
| 株主資本 | 78,957 | 66,968 | 15.2% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,000 | 11,517 | 4.0% |
| 株式報酬費用 | 22,823 | 32,220 | 41.2% |
| 営業キャッシュフロー | 10,221 | 14,149 | 38.4% |
| 資本的支出 | -1,691 | -2,185 | 29.2% |
| 投資キャッシュフロー | -7,739 | 8,882 | 214.8% |
| 財務キャッシュフロー | -13,723 | -22,191 | 61.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
中小企業向け顧客管理・決済プラットフォームの有力企業。統合型クラウドPBXや顧客コミュニケーション、決済サービスを展開。2021年11月のNYSE上場。米国・カナダ中心に米国・インド・フィリピン拠点で展開。