| (単位:百万ドル) | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,742 | 1,718 | 1,654 | 1,770 | 2,038 | 1,927 | 1,973 | 1,990 | 2,257 | 2,459 |
| 株式報酬費用 | 109 | 115 | 91 | 130 | 119 | 137 | 155 | 391 | 385 | 182 |
| 営業キャッシュフロー | 5,664 | 7,847 | 7,251 | 8,265 | 5,594 | 5,484 | 5,555 | 3,899 | 2,258 | 1,018 |
| 資本的支出 | -1,251 | -1,325 | -1,351 | -1,367 | -1,702 | -1,374 | -1,379 | -1,734 | -2,117 | -1,381 |
| 投資キャッシュフロー | -4,276 | -3,517 | -843 | -5,501 | -2,307 | -1,297 | 4,072 | -1,064 | -3,094 | 1,878 |
| 配当金の支払額 | 1,384 | 1,563 | 1,723 | 1,739 | 1,643 | 1,747 | 1,617 | 1,659 | 1,659 | 1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,226 | 1,152 | 5,220 | 5,228 | 4,160 | 1,589 | 110 | 187 | 150 | 69 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 20,367 | 12,726 | 11,958 | 6,276 | 31,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 791 | 6,196 | 4,890 | 10,461 | 21,414 | 15,257 | 8,360 | 8,978 | 30,474 |
| 財務キャッシュフロー | -915 | 2,606 | -12,934 | -5,295 | -3,047 | -4,647 | -9,036 | -1,499 | -887 | -538 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |