| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,394 | 1,876 | 2,048 | 2,050 | 2,047 | 1,956 | 2,631 |
| 株式報酬費用 | - | 47 | 65 | 47 | 63 | 77 | 100 |
| 営業キャッシュフロー | 1,471 | 2,736 | 3,337 | -206 | 485 | 5,453 | 4,563 |
| 資本的支出 | -378 | -520 | -1,259 | -1,033 | -1,301 | -1,676 | -2,078 |
| 投資キャッシュフロー | -101 | -1,717 | -1,572 | -1,153 | -1,239 | -2,145 | -5,276 |
| 自己株式の取得による支出 | 763 | 656 | - | 471 | 1,949 | 1,245 | 1,266 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,507 | - | 1,250 | 1,498 | 2,498 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 2,287 |
| 財務キャッシュフロー | -2,723 | -1,237 | -1,796 | 2,274 | -80 | -294 | -1,604 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |