| (単位:百万ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,487 | 693 | 475 | 444 | 1,359 | 525 | 3,539 | 1,222 |
| 現金 + 有価証券 | 1,487 | 693 | 475 | 444 | 1,359 | 525 | 3,539 | 1,222 |
| 売掛金 | 582 | 1,087 | 1,365 | 1,279 | 1,397 | 2,059 | 1,674 | 1,982 |
| 商品及び製品 | 253 | 412 | 469 | 515 | 610 | 570 | 740 | 970 |
| 流動資産合計 | 2,673 | 3,435 | 4,114 | 3,429 | 7,883 | 11,116 | 11,637 | 8,119 |
| 有形固定資産 | 4,820 | 14,612 | 13,914 | 13,499 | 13,056 | 12,554 | 12,432 | 18,173 |
| 投資有価証券 | 1,240 | 1,250 | 1,537 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 11,927 | 22,589 | 22,502 | 21,779 | 21,800 | 21,671 | 21,329 | 29,651 |
| 総資産 | 14,600 | 26,024 | 26,616 | 25,208 | 29,683 | 32,787 | 32,966 | 37,770 |
| 買掛金 | 473 | 945 | 947 | 880 | 1,515 | 1,556 | 1,147 | 1,510 |
| 流動負債合計 | 1,351 | 3,625 | 4,574 | 3,036 | 5,843 | 10,337 | 9,823 | 8,432 |
| 固定負債合計 | 6,907 | 14,532 | 14,082 | 13,811 | 15,548 | 17,532 | 17,821 | 23,755 |
| 総負債 | 8,258 | 18,157 | 18,656 | 16,847 | 21,391 | 27,869 | 27,644 | 32,187 |
| 資本金及び資本剰余金 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 利益剰余金 | -1,410 | -1,449 | -764 | -399 | -1,964 | -3,643 | -2,613 | -454 |
| 株主資本 | 6,342 | 7,867 | 7,960 | 8,371 | 8,292 | 4,918 | 5,322 | 5,583 |
| 運転資本 |