| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 10,888 | 12,176 | 11,703 | 11,126 |
| 株式報酬費用 | 4,664 | 7,794 | 12,938 | 19,835 | 34,961 | 46,139 | 68,585 | 109,779 | 142,862 | 139,819 | 126,682 |
| 営業キャッシュフロー | -7,110 | -2,729 | 7,347 | 16,351 | 23,545 | -10,683 | -5,842 | 7,178 | 11,871 | 59,416 | 115,200 |
| 資本的支出 | -2,333 | -4,536 | -3,825 | -5,314 | -9,583 | -25,392 | -10,116 | -10,490 | -11,396 | -5,099 | -6,694 |
| 投資キャッシュフロー | -32,822 | -26,678 | -12,345 | -20,001 | -40,188 | 33,303 | -54,748 | 54,379 | -374,251 | -143,076 | -532,255 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,444 | 43,522 | - |
| 財務キャッシュフロー | 106,892 | 2,055 | 4,072 | 12,083 | 8,114 | -2,398 | 225,753 | 510,112 | -75,581 | -53,400 | 371,900 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |