| (単位:百万ドル) | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 83 | 51 | 31 | 102 | 146 | 90 | 154 | 170 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 現金 + 有価証券 | 83 | 51 | 31 | 102 | 146 | 90 | 154 | 202 |
| 売掛金 | 163 | 154 | 141 | 123 | 155 | 173 | 163 | 157 |
| 商品及び製品 | 234 | 235 | 248 | 271 | 224 | 303 | 277 | 264 |
| 流動資産合計 | 495 | 458 | 438 | 522 | 554 | 609 | 658 | 649 |
| 有形固定資産 | 148 | 144 | 142 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 544 | 529 | 600 | 617 | 593 | 574 | 591 | 567 |
| 総資産 | 1,040 | 987 | 1,038 | 1,139 | 1,147 | 1,184 | 1,249 | 1,217 |
| 買掛金 | 58 | 66 | 58 | 72 | 58 | 78 | 64 | 59 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 20 | 25 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 |
| 流動負債合計 | 151 | 152 | 175 | 160 | 166 | 173 | 162 | 195 |
| 長期借入金 | 463 | 364 | 364 | 452 | 431 | 412 | 441 | 397 |
| 固定負債合計 | 498 | 396 | 405 | 513 | 484 | 464 | 505 | 471 |
| 総負債 | 649 | 548 | 580 | 673 | 651 | 637 | 668 | 667 |
| 資本金及び資本剰余金 | 343 | 358 | 372 | 434 | 449 | 469 | 450 | 467 |
| 利益剰余金 | 35 | 62 | 74 | 16 | 33 | 63 | 118 | 70 |
| 株主資本 | 379 | 428 | 448 | 465 | 496 | 546 | 581 | 549 |
| 有利子負債合計 | 483 | 389 | 395 | 455 | 434 | 414 | 442 | 443 |
| 純有利子負債 | 400 | 337 | 363 | 353 | 288 | 323 | 288 | 241 |
| DEレシオ(%) | 127.68 | 91.01 | 88.15 | 97.75 | 87.51 | 75.8 | 76.18 | 80.74 |
| 運転資本 |