| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 144 | 184 | 189 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | 300 | 500 | 500 |
| 株式報酬費用 | 4,298 | 3,015 | 2,111 | 2,409 | 3,679 | 3,970 | 3,645 | 14,465 | 19,765 | 67,172 | 42,150 |
| 営業キャッシュフロー | -2,213 | -6,898 | -7,231 | -28,167 | -26,844 | -36,056 | -29,779 | -54,581 | -93,838 | -184,170 | -232,319 |
| 資本的支出 | -266 | -123 | -3 | -246 | -445 | -84 | -42 | -338 | -797 | -898 | -511 |
| 投資キャッシュフロー | -274 | -95 | -3 | 1,034 | -29,907 | 28,226 | -50,481 | -74,292 | -115,126 | -94,252 | -228,651 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 7,397 | 12,706 | -257 | 52,470 | 41,916 | 70 | 101,311 | 125,275 | 322,244 | 225,670 | 457,737 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |