| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | 21,862 | 25,368 |
| 株式報酬費用 | 3,886 | 4,882 | 5,150 | 5,202 | 5,849 | 6,285 |
| 営業キャッシュフロー | 19,087 | 35,110 | 22,494 | 27,748 | 45,212 | 39,089 |
| 資本的支出 | -13,385 | -13,044 | -19,743 | -22,898 | -26,093 | -37,771 |
| 投資キャッシュフロー | -12,811 | -8,415 | -19,746 | -23,976 | -52,113 | -30,699 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,522 | - | 1,434 | 9,568 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 391 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -3,334 | -9,069 | -5,321 | -15,266 | 2,826 | -3,689 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |