| (単位:千ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 796 | 625 | 1,584 | 369 | 2,209 | 3,728 | 2,069 | 715 | 3,863 | 1,565 | 1,942 | 996 |
| 営業キャッシュフロー | -14,395 | -14,619 | -7,693 | -8,076 | -4,485 | -6,379 | -8,355 | -14,354 | -9,600 | -9,200 | -9,700 | -6,800 |
| 資本的支出 | -294 | -134 | -34 | -12 | -374 | -69 | -401 | -258 | -201 | -466 | -698 | -519 |
| 投資キャッシュフロー | -2,896 | -1,905 | -2,226 | -35 | -6,874 | 181 | -425 | -258 | -17,547 | -466 | -6,700 | 4,482 |
| 財務キャッシュフロー | 22,537 | 11,765 | 9,529 | 16,797 | 5,041 | 5,435 | 8,519 | 17,998 | 58,312 | -958 | -607 | -454 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |