| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|
| 現金同等物 | 297 | 114 |
| 現金 + 有価証券 | 297 | 114 |
| 売掛金 | 30 | 42 |
| 商品及び製品 | 10 | 17 |
| 流動資産合計 | 343 | 296 |
| 固定資産合計 | 335 | 322 |
| 総資産 | 679 | 619 |
| 買掛金 | 24 | 21 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 104 | 112 |
| 長期借入金 | 13 | 218 |
| 固定負債合計 | 95 | 286 |
| 総負債 | 199 | 398 |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,737 | 2,815 |
| 利益剰余金 | -2,257 | -2,594 |
| 株主資本 | 479 | 220 |
| 有利子負債合計 | 15 | 218 |
| 純有利子負債 | -283 | 104 |
| DEレシオ(%) | 3.22 | 99.25 |
| 運転資本 |