| (単位:千ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,008 | 9,805 | 9,142 | 8,438 | 8,893 | 9,254 | 10,334 | 11,056 | 11,705 | 13,776 | 17,240 | 18,626 |
| 株式報酬費用 | 2,450 | 1,634 | 1,782 | 506 | 1,735 | 3,396 | 3,036 | 5,883 | 7,035 | 10,264 | 12,869 | 15,302 |
| 営業キャッシュフロー | -4,690 | 2,191 | 11,467 | 544 | -2,464 | 36,171 | 22,208 | 34,547 | 54,444 | 22,939 | 74,528 | 50,842 |
| 資本的支出 | -6,179 | -7,128 | -9,090 | -8,428 | -12,545 | -18,211 | -12,485 | -28,653 | -47,761 | -63,966 | -33,452 | -23,602 |
| 投資キャッシュフロー | -5,080 | -4,029 | -4,266 | -8,519 | -12,526 | -18,239 | -12,482 | -78,624 | -43,661 | -18,966 | -33,452 | -23,602 |
| 自己株式の取得による支出 | 17,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
| 財務キャッシュフロー | -18,055 | 626 | 604 | 1,113 | 3,075 | 8,386 | 4,366 | 121,042 | 10,090 | 4,439 | 10,602 | 7,993 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |