| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 574 | 813 | 2,040 | 4,804 | 4,854 | 4,463 | 4,115 | 3,889 |
| 株式報酬費用 | 465 | 667 | 2,158 | 2,138 | 2,068 | 2,104 | 1,569 | 1,043 |
| 営業キャッシュフロー | -19,256 | -28,699 | -39,595 | -28,650 | -19,771 | -26,980 | -12,859 | -11,066 |
| 資本的支出 | -229 | -1,006 | -1,123 | -291 | -512 | -336 | -116 | -123 |
| 投資キャッシュフロー | 1,622 | -1,006 | 6,384 | -2,392 | -552 | -336 | -116 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | - | 19,584 | 9,740 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 8,000 | 13,300 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 29,366 | 22,236 | 42,202 | 49,673 | 16,819 | 8,009 | 6,802 | 10,064 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |