| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 研究開発費 | 22,484 | 68,993 | 78,225 | 126,172 |
| 営業費用 | 34,402 | 90,903 | 102,012 | 167,170 |
| 営業利益 | -34,402 | -90,903 | -102,012 | -167,170 |
| 経常(税引前)利益 | -32,608 | -89,055 | -95,989 | -152,147 |
| 法人税等合計 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -32,609 | -89,056 | -95,990 | -152,148 |
| 一株あたり利益 | - | -3.35 | -2.25 | -2.75 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -3.35 | -2.25 | -2.75 |
| EBITDA |