| (単位:千ドル) | 2012/4 | 2013/4 | 2014/4 | 2015/4 | 2016/4 | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,609 | 35,840 | 36,331 | 35,523 | 34,546 | 42,697 | 35,868 | 36,257 | 40,299 | 40,392 | 40,525 | 39,695 | 37,487 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 営業費用 | 31,271 | 31,720 | 33,830 | 33,124 | 32,666 | 35,238 | 33,296 | 30,844 | 31,209 | 32,857 | 29,725 | 28,225 | 28,346 |
| 営業利益 | 5,338 | 4,120 | 2,501 | 2,399 | 1,880 | 7,459 | 2,572 | 5,413 | 9,090 | 7,535 | 10,800 | 11,470 | 9,141 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 法人税等合計 | 4,373 | 3,887 | 3,410 | 3,203 | 2,717 | 5,118 | -2,840 | 4,076 | 5,821 | 6,996 | 6,816 | 5,706 | 6,171 |
| 純利益 | 6,925 | 6,619 | 6,768 | 7,292 | 7,291 | 10,367 | 14,738 | 11,150 | 15,663 | 23,280 | 23,822 | 18,069 | 19,016 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.91 | 2.02 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1.91 | 2.02 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |