| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7,713 | 5,540 | 5,292 | 8,795 | 11,757 | 9,346 | 9,253 | 13,065 | 22,685 | 13,904 | 15,290 |
| 資本的支出 | -803 | -367 | -585 | -463 | -846 | -189 | -199 | -1,293 | -546 | -1,171 | -733 |
| 投資キャッシュフロー | -20,811 | -43,818 | -42,874 | -61,317 | -4,441 | -54,766 | -129,948 | 262,188 | -167,197 | -19,767 | 15,753 |
| 自己株式の取得による支出 | 262 | 6,342 | 1,260 | - | - | - | - | - | - | - | 559 |
| 財務キャッシュフロー | 27,133 | 27,698 | 32,555 | 32,299 | -6,719 | 45,631 | 136,305 | 198,892 | -324,192 | -5,883 | -42,330 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |