| (単位:百万ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 48 | 38 | 48 | 45 | 45 | 39 | 45 | 68 | 100 | 116 | 122 | 128 | 177 | 209 | 224 |
| 営業キャッシュフロー | 1,006 | 1,286 | -2,824 | 1,541 | 1,761 | 1,979 | 2,508 | 2,762 | 3,294 | 3,875 | 3,513 | 4,232 | 4,171 | 3,614 | 5,396 |
| 資本的支出 | -75 | -66 | -100 | -120 | -104 | -126 | -171 | -141 | -157 | -191 | -160 | -173 | -249 | -267 | -345 |
| 投資キャッシュフロー | -73 | 194 | -865 | -276 | -636 | -6,194 | -417 | -707 | -70 | 562 | 639 | -547 | -510 | -1,889 | 790 |
| 配当金の支払額 | 108 | 152 | 220 | 254 | 297 | 340 | 399 | 458 | 572 | 671 | 703 | 809 | 945 | 1,060 | 1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | 306 | 75 | 1,253 | 1,091 | 803 | 2,015 | - | - | 2,393 | 2,370 | 1,796 | 4,104 | 3,115 | 3,580 | 4,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,750 | 0 | - | 3,000 | - | 2,250 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,121 | -1,665 | 2,949 | -1,330 | -1,012 | 13,534 | -1,730 | -3,871 | -3,018 | -3,133 | -5,572 | -4,967 | -6,347 | -4,379 | -5,475 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |