| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,753 | 10,878 | 30.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 11,363 | 7,972 | 29.8% |
| 売上総利益 | 4,390 | 2,906 | 33.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 5,881 | 5,085 | 13.5% |
| 営業費用 | 11,199 | 10,237 | 8.6% |
| 営業利益 | -6,809 | -7,331 | 7.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -2,577 | -3,685 | 43.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -16.4 | -33.9 | 107.1% |
| 法人税等合計 | 1,274 | 683 | 46.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -3,851 | -4,368 | 13.4% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | -0.5 | 14.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | -0.5 | 14.3% |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 59.6 | 53.1 | 10.9% |
| 有価証券 | - | 0.17 | - |
| 現金 + 有価証券 | 59.6 | 53.3 | 10.6% |
| 売掛金 | 8.38 | 4.85 | 42.1% |
| 商品及び製品 | 0.8 | 1.94 | 143.4% |
| 流動資産合計 | 70.6 | 63.1 | 10.7% |
| 有形固定資産 | 0.61 | 0.48 | 22.0% |
| 固定資産合計 | 6.88 | 5.13 | 25.5% |
| 総資産 | 77.5 | 68.2 | 12.0% |
| 買掛金 | 7.96 | 7.01 | 11.9% |
| 流動負債合計 | 23.4 | 21.5 | 8.0% |
| 固定負債合計 | 2.71 | 1.45 | 46.6% |
| 総負債 | 26.1 | 23 | 12.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.12 | 0.16 | 26.8% |
| 利益剰余金 | -1,255 | -1,259 | 0.3% |
| 株主資本 | 51.4 | 45.2 | 12.0% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 293 | 117 | 60.1% |
| 営業キャッシュフロー | -4,500 | -4,500 | 0.0% |
| 資本的支出 | -255 | -158 | 38.0% |
| 投資キャッシュフロー | -255 | -158 | 38.0% |
| 財務キャッシュフロー | 4 | - | - |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
通信インフラ機器の有力企業。IPベースのパケット光伝送・アクセス製品を展開。2024年R&D費5.1百万ドル、SoftBank向け売上約330万ドル(約30%)とBSNL向け約350万ドル(約32%)が特徴。日本・中国・インドを中心に展開。