| (単位:千ドル) | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,342 | 16,684 | 18,477 | 22,379 | 24,280 | 26,382 | 30,887 | 32,617 | 33,562 | 33,978 |
| 売上成長率(%) | - | - | - | |||||||
| 営業費用 | 9,612 | 9,551 | 10,132 | 10,176 | 10,452 | 10,461 | 11,174 | 11,560 | 11,454 | 12,052 |
| 経常(税引前)利益 | 6,712 | 7,003 | 7,521 | 7,690 | 5,529 | 5,069 | 6,038 | 8,176 | 9,162 | 10,098 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 43.75 | 41.97 | 40.7 | 34.36 | 22.77 | 19.21 | 19.55 | 25.07 | 27.3 | 29.72 |
| 法人税等合計 | 1,858 | 1,708 | 1,963 | 1,881 | 1,333 | 1,250 | 1,426 | 1,967 | 2,213 | 2,440 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | 4,854 | 5,295 | 5,558 | 5,809 | 4,196 | 3,819 | 4,612 | 6,209 | 6,949 | 7,658 |
| 純利益率(%) |