| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,433 |
| 株式報酬費用 | 1,408 | 1,314 | 1,827 | 2,082 | 1,865 | 1,405 | 1,564 | 1,442 | 1,390 | 1,455 | 1,121 | 1,289 | 1,336 |
| 営業キャッシュフロー | 10,687 | 20,809 | 28,619 | 12,889 | 19,170 | 8,406 | 1,105 | 16,607 | -4,409 | 23,811 | -17,969 | -8,936 | 25,231 |
| 資本的支出 | -16,790 | -34,229 | -11,502 | -11,173 | -9,551 | -4,376 | -7,996 | -15,388 | -17,354 | -9,157 | -11,105 | -12,096 | -13,026 |
| 投資キャッシュフロー | -108,068 | -34,215 | -11,502 | -11,173 | -9,333 | -2,805 | -7,926 | -15,378 | -17,354 | -9,157 | -11,105 | -12,096 | -13,026 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 10,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 63,255 | 13,453 | -17,131 | -1,881 | -9,867 | -5,638 | 6,953 | 2,655 | 17,842 | -14,660 | 29,028 | 22,933 | -13,830 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |