| (単位:千ドル) | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,398 | 4,172 | 7,387 | 11,737 | 12,468 | 14,262 | 18,500 | 13,802 | 9,661 |
| 株式報酬費用 | 2,304 | 2,577 | 4,628 | 9,320 | 17,824 | 11,619 | 6,462 | 3,522 | 2,675 |
| 営業キャッシュフロー | 4,927 | -475 | 4,877 | -5,309 | 12,503 | 8,222 | 15,825 | 5,121 | 8,305 |
| 資本的支出 | -348 | -426 | -173 | -296 | -282 | -176 | -215 | -183 | -424 |
| 投資キャッシュフロー | -19,659 | -34,746 | -3,172 | -68,148 | -72,900 | -62,509 | -215 | -183 | 3,789 |
| 財務キャッシュフロー | 5,354 | 45,674 | -4,800 | -3,204 | -2,095 | -4,211 | -6,781 | -9,599 | -34,723 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |