| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 83 | 83 | 100 | 107 | 132 | 212 | 265 | 283 | 365 | 374 | 394 | 417 | 476 | 493 |
| 営業キャッシュフロー | 2,446 | 2,025 | 2,130 | 561 | 3,905 | 6,806 | 7,607 | 11,214 | 11,484 | 11,649 | 7,633 | 13,750 | 15,762 | 17,854 |
| 資本的支出 | -1,222 | -96 | -61 | -492 | -4,543 | -210 | -309 | -109 | -166 | -224 | -41 | -195 | -78 | -279 |
| 投資キャッシュフロー | -12,092 | -19,340 | -10,169 | -21,399 | 2,291 | -43,119 | -21,598 | -10,927 | -3,858 | -29,567 | -76,424 | -19,945 | -3,025 | -82,766 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 1,349 | - | 8,219 | 4,076 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,359 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,111 | 3,099 | 36,848 | 24,862 | 32,120 | 33,622 | -19,976 | 3,335 | 13,353 | 38,184 | 11,699 | 18,489 | -24,527 | 96,067 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |