| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,768 | 1,544 | 1,287 | 1,365 | 1,462 | 1,428 | 1,335 | 1,352 | 1,402 | 1,411 | 1,408 | 1,320 | 1,459 | 1,469 |
| 株式報酬費用 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 30 | 97 | 744 | 349 | 425 | 238 | 365 | 478 | 692 |
| 営業キャッシュフロー | 5,767 | 9,711 | 11,903 | 9,002 | 9,264 | 9,458 | 7,555 | 11,124 | 14,301 | 13,800 | 16,550 | 23,700 | 21,376 | 19,635 |
| 資本的支出 | -914 | -853 | -1,147 | -768 | -725 | -1,073 | -1,128 | -1,024 | -956 | -1,141 | -1,253 | -2,140 | -787 | -1,039 |
| 投資キャッシュフロー | 35,026 | 18,577 | 2,468 | -63,616 | -41,722 | -77,007 | -20,856 | -11,939 | -22,763 | -65,547 | -319,366 | -174,233 | 87,583 | 12,953 |
| 財務キャッシュフロー | -15,039 | -10,845 | -20,786 | 22,979 | 54,632 | 54,830 | 8,203 | 113,218 | 7,120 | 126,821 | 227,966 | -30,091 | -106,770 | -17,161 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |