| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 200 | 213 | 198 | 163 | 164 | 147 | 163 | 287 | 293 | 414 | 1,005 | 658 | 884 |
| 営業キャッシュフロー | 6,237 | 5,599 | 7,170 | 4,182 | 4,275 | 4,177 | 4,567 | 5,755 | 8,617 | 8,192 | 8,481 | 9,463 | 8,448 |
| 資本的支出 | -1,489 | -1,527 | -1,318 | -309 | -1,310 | -2,257 | -782 | -785 | -1,336 | -777 | -511 | -1,081 | -9,695 |
| 投資キャッシュフロー | 10,469 | 33,945 | -7,018 | 2,122 | -29,843 | -35,004 | -18,046 | -62,547 | -95,793 | -1,209 | -103,256 | -48,472 | -19,465 |
| 配当金の支払額 | 2,988 | 2,253 | 1,556 | 1,773 | 2,259 | 2,540 | 2,769 | 3,221 | 3,226 | 4,101 | 4,559 | 4,789 | 5,113 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 | 72 | 767 | 733 | 687 |
| 財務キャッシュフロー | -11,960 | 19,883 | -51,786 | 9,386 | -895 | 29,667 | 16,253 | 67,730 | 76,908 | 24,424 | 41,856 | 49,699 | -10,145 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |